<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>digiversity</title>
	<link>http://digiversity.net</link>
	<description>Webmagazin für Informationstechnologie in den Geisteswissenschaften</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 18:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Im Web gefunden: Die EDV an einem Historischen Seminar vor zehn Jahren</title>
		<description><![CDATA[Linktipp: Prof. Dr. Karl Heinz Schneider blickt in seinem Essay "Anfänge des Digitalen" auf die EDV an einem Historischen Seminar um die Jahrtausendwende zurück [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/edv-an-einem-historischen-seminar-vor-zehn-jahren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Update:] Konferenz &#8220;Digitale Wissenschaft 2010&#8243;</title>
		<description><![CDATA[Im kommenden September findet in Köln die Konferenz "Digitale Wissenschaft 2010" statt, die sich den Themen "Open Access und E-Publishing", "Digital Humanities", "eScience und Forschungsdatenmanagement", "Semantic Web" und "Wissenschaftskommunikation im Social Web" widmen will. Eine Registrierung ist bereits möglich [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/konferenz-digitale-wissenschaft-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bericht der 3. Tagung AG Regionalportale in Dresden 2009</title>
		<description><![CDATA[Tagungsbericht von der dritten Tagung der AG Regionalportale in Dresden 2009. Vorstellung von neuen Internetprojekten und Portalen aus dem Bereich der Landesgeschichte.]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/tagung-regionalportale-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workshop „Personen – Daten – Repositorien“</title>
		<description><![CDATA[Der Workshop „Personen – Daten – Repositorien“ steht im Zeichen der elektronischen Biografik. Den Ausgangspunkt bildet das wissenschaftliche Interesse an historischen Lebenswegen und Personeninformationen. Eng damit verbunden ist das Bedürfnis, die stetig wachsendenen und diffus verteilten elektronischen Informationsbestände zu erschließen und miteinander zu verbinden. Eine hohe Priorität im Umgang mit Personendaten hat dabei die Entwicklung [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/workshop-pdr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DENQ &#8211; Software für die Online-Edition</title>
		<description><![CDATA[von Jörg Hörnschemeyer DENQ steht für „Digitale Editionen Neuzeitlicher Quellen“. Es handelt sich dabei um ein Softwaresystem für die Online-Edition historischer Dokumente. Die Stärke des Systems liegt darin, dass es den Wissenschaftler in allen Phasen seiner editorischen Tätigkeit unterstützt, d.h. vom Zeitpunkt der Aufnahme der Originaltexte im Archiv über die Eingabe der Texte bis hin [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/denq/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutsche Inschriften Online</title>
		<description><![CDATA[Die digitale Ausgabe der Reihe "Deutsche Inschriften" ist seit heute im Internet zugänglich. Fünf Bände sind bereits online verfügbar, weitere folgen demnächst. "Deutsche Inschriften Online" (kurz DIO) wurde von den Akademien der Wissenschaften in Mainz und Göttingen gemeinsam realisiert und ist auf eine Volldigitalisierung der gesamten Buchreihe angelegt [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/deutsche-inschriften-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workshop &#8220;Digitale Urkundenpräsentationen&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Workshop "Digitale Urkundenpräsentationen" am 16. Juni in München [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/workshop-digitale-urkundenprasentationen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>THATCamp in Paris</title>
		<description><![CDATA[In Paris findet im Mai die erste europäische "Unkonferenz" zum Thema Digital Humanities statt, organisiert vom Centre pour l'édition électronique ouverte (CLEO). Die Workshops sollen vorwiegend in Englisch gehalten werden, da neben französischem Publikum explizit auch Wissenschaftler/-innen und Informatiker/-innen aus anderen europäischen Staaten eingeladen sind [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/thatcamp-in-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitale Pacelli-Edition online</title>
		<description><![CDATA[Digitale Edition der Nuntiaturberichte von Eugenio Pacelli sind freigeschaltet. Als Software wurde die Eigenentwicklung ]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/digitale-pacelli-edition-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagungsbericht: Virtuelle Forschungsplattformen</title>
		<description><![CDATA[Der Bericht zur Tagung &#8220;Virtuelle Forschungsplattformen in den Geisteswissenschaften &#8211; Anforderungen, Probleme, Lösungsansätze&#8221; (21./22.10.2009) hat Gisela Minn (Universität Trier) vor kurzem bei H-Soz-u-Kult eingestellt. Nach einem Überblick über die verschiedenen Vorträge, fass Minn das gemischte Ergebnis der Tagung zusammen: &#8220;Mit einigem Recht kann man feststellen, dass die Basisinfrastruktur für die computergestützte Forschungsarbeit in wesentlichen Teilbereichen [...]]]></description>
		<link>http://digiversity.net/2010/tagungsbericht-virtuelle-forschungsplattformen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
